LISTE V
Liste V (Vertiefung)
Aus folgender Liste muss im 1., 2. und 3. Semester je 1 Modul gewählt werden
In den Spalten 2 - 3 sind die Zuordnungen zu den beiden möglichen Vertiefungsrichtungen mit + gekennzeichnet, mehrfache Zuordnung ist möglich. Dabei bedeutet:
VS Vernetzte Systeme
IA Interaktive Anwendungen
Liste V (Vertiefung) | VS | IA |
8510 3D-Bildanalyse und –synthese | + | |
8520 Advanced Topics of Computer Science * | (+) | (+) |
8530 Anwendungsintegration | + | |
8540 Fortgeschrittene Themengebiete der Informatik * | (+) | (+) |
8550 Informationsverarbeitung im Semantic Web | + | + |
8560 Informationsvisualisierung | + | |
8570 Interaktive Informationssysteme | + | |
8580 Machine Learning | + | + |
8590 Mobile Anwendungen | + | + |
8600 Moderne Verfahren der SW-Entwicklung | + | + |
8610 Multimedia-Kommunikationssysteme | + | + |
8620 Parallele und verteilte Algorithmen | + | + |
8630 Ubiquitous Computing | + | |
8640 Verlässliche Systeme | + | |
8650 IT-Management für Software-Entwickler | + | + |
8660 Prozessdatenverarbeitung | + | |
8670 Advanced Operating Systems | + | |
8680 3D Animation | + | |
8690 Content Analytics | + | + |
Die mit * markierten Module lassen ihren Inhalt zunächst offen um flexibel reagieren zu können. Nach Festlegung eines konkreten Inhalts erfolgt die Zuordnung zu einer Vertiefungsrichtung durch den Prüfungsausschuss vor Semesterbeginn. |