CO2meet – klimafreundliche Alternativen zu Geschäftsreisen
Projektname: | CO2meet – klimafreundliche Alternativen zu Geschäftsreisen |
Fachbereich: | Architektur und Bauingenieurwesen |
Labor: | Mobilitätslabor |
Leitung: | Prof. Dr.-Ing. André Bruns |
Projektbeteiligte: | Nathalie Schneider |
Ansprechpartner: | Michael Karch |
Externe Partner: | B.A.U.M. e. V. – Dieter Brübach, Asternstraße 16, 30167 Hannover |
Forschungsart: | Drittmittelforschung, Antragsforschung |
Antragsstellung / Status: | Erstantrag |
Laufzeit: | 01.01.2023 - 30.11.2025 |
Finanzierende Institution oder Auftraggeber: | Nationale Klimaschutzinitiative – Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz |
Förderhinweise, die bei, Webauftritt beachtet werden müssen 1)(z.B. Verwendung Logo Mittelgeber) | BMWK, NKI |
Zuordnung zu Forschungsschwerpunkten: | Mobilität und Verkehr, Gesellschaft, Umwelt, Raum |
Charakteristika des Projektes: | Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Mobilitätsmanagement, Geschätsreisen |
Während der Covid-19-Pandemie ist die Anzahl von Geschäftsreisen in signifikantem Ausmaß zurückgegangen, wodurch große Mengen CO2 eingespart wurden.
CO2meet hat zum Ziel, diese Entwicklung zu verstetigen, um auf diese Weise einen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele zu leisten.
Innerhalb des Projekts wurde eine Unternehmensbefragung durchgeführt, um Einblicke in die Geschäftsreisetätigkeiten von Unternehmen zu erlangen. Im Anschluss daran wurden den Unternehmen unterschiedliche Produkte angeboten, um ihre Geschäftsreisetätigkeiten nachhaltiger zu gestalten. Innerhalb des Projektes werden Umsetzungsbegleitungen angeboten, in denen die Unternehmen über einen längeren Zeitraum begleitet werden. Es werden auch Initialberatungen und Nachhaltigkeits-Kurzcheck der Reiserichtlinien angeboten.
Zudem finden Regelmäßig Webinare zu unterschiedlichen Themen im Bereich nachhaltige Geschäftsreisen statt.

Eindrücke aus dem Projekt
Das Projekt wurde gefördert von


