STATISTIK
Statistik der Wiesbaden Business School
Studierende insgesamt | 3048 | |
---|---|---|
- Bachelor / Master | 91 % / 9 % | |
- weiblich / männlich | 60 % / 40 % | |
- ausländische Studierende | 15 % | |
Lehrende | 167 | |
- Professorinnen / Professoren | 54 | |
- Lehrkräfte für besondere Aufgaben | 14 | |
- Lehrbeauftragte | 99 | |
Studierende Betriebswirtschaft / BWL | ||
Business Administration | Bachelor of Arts | 581 |
Controlling & Finance | Master of Arts | 68 |
Sales & Marketing Management | Master of Arts | 101 |
Studierende Internationale Betriebswirtschaft | ||
International Management (ehemals: International Business Administration) | Bachelor of Arts | 459 |
Master of Arts | 39 | |
Studierende Versicherungs- und Finanzwirtschaft / Insurance & Finance | ||
Versicherungs- und Finanzwirtschaft | Bachelor of Science | 431 |
Master of Science | 41 | |
Studierende Wirtschaftsrecht / Business & Law | ||
Accounting & Taxation | Bachelor of Laws | 452 |
Master of Laws | 26 | |
Studierende Gesundheitsökonomie / Health Care Economics | ||
Gesundheitsökonomie | Bachelor of Science | 422 |
Studierende Digital Business Management | ||
Digital Business Managment | Bachelor of Science | 428 |
Stand: Wintersemester 2020-21 |