| Studierende insgesamt | 2418 | |
|---|---|---|
| - weiblich / männlich | 54 % / 46 % | |
| - ausländische Studierende | 19 % | |
| Lehrende | 155 | |
| - Professorinnen / Professoren | 44 | |
| - Lehrkräfte für besondere Aufgaben | 8 | |
| - Lehrbeauftragte | 103 | |
| Studierende Betriebswirtschaft / BWL | ||
| Business Administration | Bachelor of Arts | 525 |
| Controlling & Finance | Master of Arts | 63 |
| Sales & Marketing | Master of Arts | 107 |
| Studierende Internationale Betriebswirtschaft | ||
| International Business Administration | Bachelor of Arts | 565 |
| International Business Administration | Master of Arts | 27 |
| Studierende Versicherungswirtschaft / Finanzdienstleistungen | ||
| Insurance & Finance | Bachelor of Arts * | 129 |
| Insurance & Finance | Bachelor of Science * | 426 |
| International Insurance | Master of Arts ** | 19 |
| Insurance & Finance | Master of Science ** | ./. |
| * 'Bachelor of Arts' wird ab WS 2010-11 sukzessive durch 'Bachelor of Science' ersetzt. ** 'Master of Arts' wird ab WS 2013-14 sukzessive durch 'Master of Science' ersetzt. | ||
| Studierende Wirtschaftsrecht / Business & Law | ||
| Accounting & Taxation | Bachelor of Laws | 531 |
| Accounting & Taxation | Master of Laws | 26 |
| Studierende Gesundheitsökonomie / Health Care Economics | ||
| Health Care Economics | Bachelor of Science *** | ./. |
| *** Der Studiengang wird erstmals im Wintersemester 2013-14 Studierende aufnehmen. | ||
| Stand: Sommersemester 2013 | ||
| Intranet | QIS | StudIP |
| WBS-Webservices | ||
| Lehrende: Mail Webmail | ||
| Studierende: Mail Webmail | ||
| Facebook: HSRM WBS | ||
| Hochschulradio ECHT! | ||
Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Wiesbaden Business School
Bleichstr. 44
65183 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611-9495-3100
Telefax +49 (0)611-9495-3101