Die unten stehende Tabelle zeigte die nach Semestern geordnete Liste der Lehrveranstaltungen. Eine grafische Übersicht des Curriculums finden Sie hier.
Aus den Fächern Regelungstechnik, Mikrocomputertechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit müssen Sie ein Fach als Prüfungsleistung und zwei Fächer als Studienleistung belegen. Sie müssen sich bei der Anmeldung zur Prüfung entscheiden, ob Sie das jeweilige Fach als Studien- oder als Prüfungsleistung anmelden.
Die Praktika Regelungstechnik, Leistungselektronik und Elektroenergiesysteme werden zum Praktikum Energie- und Automatisierungstechnik zusammengefasst. Die Noten werden jeweils mit 1/3 gewichtet.
| Sem. | Beleg-Nr. (SL/PL) | Lehrveranstaltung | SWS |
|---|---|---|---|
| 1. | 8971 (PL) | Mathematik 1 | 8 |
| 8910 (SL) | Elektrotechnik Planspiel | 2 | |
| 8914 (SL) | Technisches Englisch | 3 | |
| 8912 (SL) | Präsentation | 2 | |
| 2. | 8972 (PL) | Mathematik 2 | 8 |
| 8973 (PL) | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | 7 | |
| 3. | 8974 (PL) | Grundlagen der Elektrotechnik 2 | 6 |
| 8975 (PL) | Analogelektronik | 3 | |
| 8977 (PL) | Informatik 1 | 3 | |
| 8901 (SL) | Mathematik 3 | 2 | |
| 8907 (SL) | Informatik Praktikum | 1 | |
| 4. | 8979 (PL) | Elektrische Messtechnik | 3 |
| 8976 (PL) | Digitalelektronik | 5 | |
| 8978 (PL) | Informatik 2 | 3 | |
| 8903 (SL) | Grundlagen der Elektrotechnik 3 | 2 | |
| 8909 (SL) | Messtechnik Praktikum | 2 | |
| 5. | 8981 (PL) | Elektrische Maschinen | 4 |
| 8983 (PL) | Elektroenergiesysteme | 4 | |
| 8985 (PL) | System- und Signaltheorie | 7 | |
| 6. | 8991 (PL) / 8921 (SL) | Regelungstechnik | 4 |
| 8989 (PL) / 8919 (SL) | Mikrocomputertechnik | 4 | |
| 8987 (PL) | Leistungselektronik | 4 | |
| 8923 (SL) | Elektroenergiesysteme Praktikum | 2 | |
| 8916 (SL) | Antriebstechnik | 2 | |
| 7. | 8993 (PL) | Datenkommunikation | 7 |
| 8995 (PL) / 8925 (SL) | Elektromagnetische Verträglichkeit | 3 | |
| 8927 (SL) | Leistungselektronik Praktikum | 2 | |
| 8931 (SL) | Regelungstechnik Praktikum | 2 | |
| 8. | 8936 (SL) | Projektmanagement | 4 |
| 8917 (SL) | Praktikum Informations- und Nachrichtentechnik | 5 | |
| 8930 (SL) | Projektfach | 6 | |
| 9. | 8999 (PL) | Diplomarbeit |
Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences
Faculty of Engineering
Am Brückweg 26
65428 Rüsselsheim
Phone: +49 (0)6142 898-0
Fax: +49 (0)6142 898-4651