| Gründung des Fachbereichs/Studienbereichs: | 1970 |
| Anzahl der Studierenden: | ca. 200; davon ca. 20 Studentinnen |
| Anzahl der Absolventinnen und Absolventen seit 1970: | ca. 1400; darunter ca. 120 Frauen |
| Studienbeginn Bachelor Physikalische Technik: | Wintersemester und Sommersemester |
| Studienbeginn Master Angewandte Physik: | Wintersemester und Sommersemester |
| Regelstudienzeit Bachelor Physikalische Technik: | 7 Semester (bei Studiengangswechsel ggf. kürzer) |
| Regelstudienzeit Master Angewandte Physik: | 3 Semester, Studiendauer flexibel gestaltbar (Teilzeitstudium);Anrechnung von Scheinen bei Diplom-Bewerbern möglich |
| Forschungsprojekt und Master Thesis im Masterstudiengang: | Vorzugsweise in den Forschungsinstituten GSI Darmstadt, MPI für Polymerforschung Mainz, IMM Mainz, Uniklinik Mainz (Inst. f. Angewandte Struktur- und Mikroanalytik, ASMA) |
| Studienschwerpunkte Bachelor Physikalische Technik: |
|
| Auslandssemester im Bachelor- oder Master-Studiengang | Weltweit möglich, vorzugsweise in England, Dänemark, Frankreich, USA, Kanada, Japan, aber auch z.B. Singapur. |
| Numerus clausus | nein |
| Anzahl der Professoren | 10 |
| Anzahl der Rechnercluster: | 2 |
| Anzahl der Labors: | 10, davon ein Reinraum für Mikrotechnologien |
| Anzahl der Institute: | Institut für Mikrotechnologien (IMtech), |