Das Medieninformatik-Studium ist in sogenannte »Module« aufgeteilt. Diese bestehen überwiegend aus einer Kombination von Vorlesung und Praktikum. Eine übersichtliche Auflistung der einzelnen Module pro Semester finden Sie unten, eine ausführliche Beschreibung können Sie mit dem Modulhandbuch herunterladen. Übrigens: »cp« bedeutet »credit points« und »SWS« Semesterwochenstunden. Die credit points bekommen Sie nach erfolgreicher Teilnahme an dem entsprechenden Fach gutgeschrieben und die SWS bezeichnen die Zeit, die wöchentlich für Präsenzveranstaltungen an der Hochschule eingeplant werden muß.
1. UND 2. SEMESTER
In den ersten beiden Semestern erlernen Sie für Medieninformatiker grundlegende Inhalte. Schwerpunkte sind Fächer der Informatik, Gestaltung und Mathematik, diese werden begleitet von Wirtschafts- und juristischen Inhalten. Die Vorlesungen werden von Übungen oder Rechnerpraktika begleitet, in denen Sie den Stoff in betreuten Kleingruppen praktisch anwenden und vertiefen.
| 1. Semester | cp | SWS | |
|---|---|---|---|
| 1340 | Analysis | 5 | 4 |
| 1230 | Einführung in die Gestaltung | 8 | 6 |
| 1110 | Einführung in die Medieninformatik | 5 | 4 |
| 1450 | Grundlagen der BWL | 5 | 4 |
| 1120 | Programmieren 1 | 7 | 4 |
| 2. Semester | cp | SWS | |
|---|---|---|---|
| 2110 | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 | 4 |
| 2120 | Auszeichnungssprachen | 5 | 4 |
| 2240 | Gestaltung elektronischer Medien | 5 | 4 |
| 2350 | Lineare Algebra | 5 | 4 |
| 2130 | Programmieren 2 | 5 | 4 |
| 2460 | Recht für Informatiker | 5 | 4 |
3. UND 4. SEMESTER
Anschließend an die beiden einführenden Semester finden Sie im mittleren Studienabschnitt ein umfassendes Angebot von Lehrveranstaltungen, die Sie später für eine vielseitige Einsetzbarkeit im Bereich der Entwicklung interaktiver Anwendungssysteme benötigen. Auch hier werden die Vorlesungen von Übungen bzw. Rechnerpraktika begleitet, wobei die Aufgaben in diesem fortgeschrittenen Abschnitt Ihres Studiums oft Projektcharakter haben und in studentischen Teams bearbeitet werden.
| 3. Semester | cp | SWS | |
|---|---|---|---|
| 3110 | Automatentheorie und Formale Sprachen | 5 | 4 |
| 3120 | Datenbanksysteme | 5 | 4 |
| 3130 | Entwicklung interaktiver Benutzungsoberflächen | 5 | 4 |
| 3360 | Mathematik für Informatiker | 5 | 4 |
| 3140 | Programmieren 3 | 5 | 4 |
| 3250 | Animation | 5 | 4 |
| 4. Semester | cp | SWS | |
|---|---|---|---|
| 4110 | Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | 5 | 4 |
| 4120 | Computergrafik | 5 | 4 |
| 4260 | Mensch-Computer-Interaktion | 5 | 4 |
| 4130 | Rechnernetze und Netzwerkprogrammierung | 5 | 4 |
| 4140 | Softwaretechnik | 5 | 4 |
| 4150 | Web-basierte Anwendungen | 5 | 4 |
5. UND 6. SEMESTER
In Ihrem letzten Studienabschnitt haben Sie vielerlei Wahlmöglichkeiten. Sie können dadurch individuelle Schwerpunkte bilden und Grundlagenkenntnisse vertiefen. Dazu werden in den sogenannten "Listenfächern" verschiedene Angebote aus den unten aufgeführten zur Auswahl gestellt. Das Fachseminar (Ausarbeitung und Vortrag zu einem Fachthema) bereitet Sie auf Ihre Abschlussarbeit und Ihren Abschlussvortrag im Bachelor-Kolloquium vor. Das Praxisprojekt ist ein Industriepraktikum, in dessen Rahmen Sie etwa drei Monate lang in einem IT-Unternehmen arbeiten und Ihre zuvor erworbenen Kenntnisse praktisch einsetzen und vertiefen. Häufig ergeben sich hier auch Anknüpfungspunkte für eine interessante Abschlussarbeit (Bachelor Thesis) und für eine spätere erste Anstellung.
| 5. Semester | cp | SWS | |
|---|---|---|---|
| 5110 | Softwaretechnik-Projekt | 10 | 6 |
| 5540 | Fachseminar | 5 | 2 |
| Liste MI (Medieninformatik) | |||
| 7100 3D-Modellierung und Animation | 5 | 4 | |
| 7110 Ausgewählte Kapitel der angewandten Informatik | 5 | 4 | |
| 7120 Compilerbau | 5 | 4 | |
| 7130 Computergrafik für Education und Entertainment | 5 | 4 | |
| 7140 Concurrent Programming | 5 | 4 | |
| 7150 Datenbank-Technologien | 5 | 4 | |
| 7160 Digitale Bildverarbeitung | 5 | 4 | |
| 7190 Funktionale Programmierung | 5 | 4 | |
| 7210 Künstliche Intelligenz | 5 | 4 | |
| 7220 Methoden und Anwendungen der Computergrafik | 5 | 4 | |
| 7230 Programmieren in C++ | 5 | 4 | |
| 7240 Security | 5 | 4 | |
| 7250 Selected topics in applied computer science | 5 | 4 | |
| 7300 Virtual Reality Systeme | 5 | 4 | |
| 7310 Wirtschaftsinformatik | 5 | 4 | |
| 7320 Web-Technologien | 5 | 4 | |
| Liste GI (Gestaltung, Informatik) | |||
| 7500 2D-Bildanalyse | 10 | 6 | |
| 7510 Advanced Networking | 10 | 6 | |
| 7520 Anwendungen der Künstlichen Intelligenz | 10 | 6 | |
| 7530 Computer Vision | 10 | 6 | |
| 7540 Content- und Wissensmanagement | 10 | 6 | |
| 7550 Data-Warehouse-Systeme und Data Mining | 10 | 6 | |
| 7560 E-Business: Standards und Automatisierung | 10 | 6 | |
| 7570 Echtzeit-Computergrafik | 10 | 6 | |
| 7590 Fortgeschrittene Softwaretechnologie | 10 | 6 | |
| 7600 Graphisch-Interaktive Systeme | 10 | 6 | |
| 7610 Mobile Computing | 10 | 6 | |
| 7620 Project - Current topics in applied computer science | 10 | 6 | |
| 7630 Projekt zu einem aktuellen Thema der angewandten Informatik | 10 | 6 | |
| 7640 Service-orientierte Architekturen | 10 | 6 | |
| 7650 Sichere Systeme | 10 | 6 | |
| 7670 Systemprogrammierung | 10 | 6 | |
| 7680 Web-Engineering | 10 | 6 | |
| 7720 3D-Animation | 10 | 6 | |
| 7740 Internet-basierte Informations- und Kommunikationssysteme | 10 | 6 | |
| 7750 Multimediale Gestaltung und Interaktion | 10 | 6 | |
| 7760 Graphentheorie und Graphenalgorithmen | 10 | 6 | |
| 6. Semester | cp | SWS | |
|---|---|---|---|
| 6100 | Praxisprojekt | 15 | |
| 9040 | Bachelor-Thesis | 15 | |
Hochschule RheinMain
Fachbereich Design Informatik Medien
Campus Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
B.Sc. Allgemeine Informatik
B.Sc. Angewandte Informatik
B.Sc. Wirtschaftsinformatik
M.Sc. Informatik
Phone +49 (0)611 / 9495 1200
E-Mail
B.Sc. Medieninformatik
Phone +49 (0)611 / 9495 1241
E-Mail
B.A. Innenarchitektur
M.A. Innenarchitektur
Phone +49 (0)611 / 9495 2171
E-Mail
B.A. Kommunikationsdesign
Phone +49 (0)611 / 9495 2172
Phone +49 (0)611 / 9495 2109
E-Mail
B.A. Media Management
Phone +49 (0)611 / 9495 2143
Phone +49 (0)611 / 9495 2141
E-Mail
M.A. Media & Design Management
Phone +49 (0)611 / 9495 2109
E-Mail
B.A. Media: Conception & Production
E-Mail
Dekanat
Phone +49 (0)611 / 9495 2501
Phone +49 (0)611 / 9495 2502
E-Mail