Studienverlauf nach der PO (Prüfungsordnung) 2007
- ab dem Wintersemester 2010/2011 gilt die PO 2010 -
| 1. | Semester | CrP | SWS |
|---|---|---|---|
| 8000 | Logik, Berechenbarkeit und Komplexität | 6 | 4 |
| 8010 | Formale Modelle | 6 | 4 |
| 8020 | Systemarchitektur | 6 | 4 |
| 8030 | Interaktive 3D Computergrafik | 6 | 4 |
| Liste EL (Ergänzungsliste) | 6 | 4 | |
| 2. | Semester | CrP | SWS |
| 8060 | Fachseminar | 5 | 2 |
| 8080 | Diskrete Mathematik | 5 | 4 |
| Liste VM (Vertiefung Master) | 10 | 6 | |
| Liste VM (Vertiefung Master) | 10 | 6 | |
| 3. | Semester | Crp | SWS |
| 8070 | Fachseminar | 5 | 2 |
| 8090 | Masterseminar Wirtschaftswissenschaften | 5 | 4 |
| Liste VM (Vertiefung Master) | 10 | 6 | |
| Liste VM (Vertiefung Master) | 10 | 6 | |
| 4. | Semester | CrP | SWS |
| 9100 | Master-Thesis | 30 |
Hochschule RheinMain Wiesbaden
Fachbereich
Design Informatik Medien
Campus Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
Phone+49 (0)611 / 9495 2501
Fax +49 (0)611 / 9495 2173
E-Mail