Studierenden haben die Möglichkeit, sich für eine der drei Spezialisierungen "Anwendungsentwicklung", "Systementwicklung" oder "Grafische Systeme" zu entscheiden.
Die mit * gekennzeichneten Module (ab dem 4. Semester) sind mit Spezialisierungsoption. Bei Erreichen von 35 CP (von 55) aus einer Spezialisierung können Studierende auf Wunsch einen entsprechenden Vermerk auf ihrem Zeugnis erhalten.
| 1. | Semester | CrP | SWS |
|---|---|---|---|
| 1110 | Objektorientierte Softwareentwicklung | 10 | 8 |
| 1210 | Numerische Verfahren und Analysisgrundlagen | 5 | 4 |
| 1220 | Diskrete Strukturen | 5 | 4 |
| 1230 | Technische Grundlagen der Informatik | 5 | 4 |
| 1310 | Betriebswirtschaftslehre | 5 | 4 |
| 2. | Semester | CrP | SWS |
| 2110 | Programmiermethoden und -techniken | 10 | 8 |
| 2120 | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 | 4 |
| 2130 | Datenbanken | 5 | 4 |
| 2140 | Rechnernetze und Telekommunikation | 5 | 4 |
| 2210 | Lineare Algebra | 5 | 4 |
| 3. | Semester | CrP | SWS |
| 3110 | Web-basierte Anwendungen | 5 | 4 |
| 3120 | Softwaretechnik | 5 | 4 |
| 3130 | Computergrafik | 5 | 4 |
| 3140 | Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | 10 | 8 |
| 3150 | Verteilte Systeme | 5 | 4 |
| 4. | Semester | CrP | SWS |
| 4110 | Automatentheorie und Formale Sprachen | 5 | 4 |
| 4210 | Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung | 5 | 4 |
| 4310 | Management von IT-Prozessen | 5 | 4 |
| Liste I (Informatik) * | 5 | 4 | |
| Liste S (Spezialisierung) * | 10 | 6 | |
| 5. | Semester | CrP | SWS |
| 5110 | Wahlprojekt * | 15 | 8 |
| 5310 | Fachseminar * | 5 | 4 |
| 5320 | Recht für Informatiker | 5 | 4 |
| Liste I (Informatik) * | 5 | 4 | |
| 6. | Semester | CrP | SWS |
| 6100 | Praxisprojekt | 15 | |
| 9040 | Bachelor-Thesis * | 15 |
* Modul mit Spezialisierungsoption (s. o.)
Hochschule RheinMain Wiesbaden
Fachbereich
Design Informatik Medien
Campus Unter den Eichen 5
65195 Wiesbaden
Phone+49 (0)611 / 9495 2501
Fax +49 (0)611 / 9495 2173
E-Mail